Bea
Gost
|
|
« Odgovor #105 poslato: 22.04.2007. 22:25 »
|
Citat |
Cao Marijana,
ako mozes posalji mi te kalorijske tablice ili vec kako se zove. Pokusala sam pronaci to na www.kalorije.net ali nedobijem cijeli spisak proizvoda sa kcl vrijednostima. Inace jedan kuhani batak sa zabatnjakom je stvarno oko 5,5 poena ali ako jedes bez kozice onda samo 2 (ja u poslednje vrijeme zazmirim i bacim kozicu iako mi je to najjjjjjjjjjjjjjjjjjjsladje kod piletine). Sto se tice kora za pitu, za sebe koristim samo dvije kore i onda izmedju dvije kore ppuuuuuuuuuuuno krompira i samo sa jednom kasicicom ulja.
Inace danas sam bila na rodjendanu i na zalost nisam mogla odoliti ni torti (ipak sam se odlucila za vocnu iako je bila i cokoladna), ni "normalnom"bureku......UZAS.
Pozdrav
|
|
|
Sačuvana |
|
|
|
Marijana
Gost
|
|
« Odgovor #106 poslato: 23.04.2007. 11:06 »
|
Citat |
Evo tablica:
Artikal (100 gr.) Kcal Prot (g)UH (g) Masti(g)Kateg
1. bob suvi 304 27.00 46.50 2.40 žitarice
2. graham (i hleb od punog zrna) 206 7.00 40.00 2.00 žitarice
3. grašak suvi 310 22.10 56.60 1.00 žitarice
4. heljdina kaša 346 8.00 74.00 2.00 žitarice
5. heljdino brašno 346 10.00 72.00 2.00 žitarice
6. hleb kukuruzni žuti domaći 220 4.70 31.00 8.80 žitarice
7. hleb mesani (pšenica+raž) 230 14.00 39.00 2.00 žitarice
8. hleb pÅ¡eniÄni beli 234 8.00 46.00 2.00 žitarice
9. hleb pÅ¡eniÄni beli mleÄni 239 9.00 44.00 3.00 žitarice
10. hleb pÅ¡eniÄni crni 222 8.00 43.00 2.00 žitarice
11. jeÄmena kaÅ¡a 360 7.90 83.60 1.70 žitarice
12. kokice 376 13.00 72.00 4.00 žitarice
13. kore za pitu 245 7.00 56.10 0.80 žitarice
14. Kukuruz u zrnu suvi 348 8.90 72.20 3.90 žitarice
15. kukuruzne pahuljice (cornflakes) 368 8.60 85.10 1.60 žitarice
16. kukuruzno brašno (isklicano) 362 8.70 78.10 0.80 žitarice
17. kukuruzno brašno ili krupica 368 7.80 76.80 2.60 žitarice
18. leblebija (naut), kuvani 164 9.00 27.00 3.00 žitarice
19. makarone, špagete kuvane 141 4.70 28.35 0.60 žitarice
20. makaroni 350 12.00 71.00 2.00 žitarice
21. mrvice (ili dvopek od belog hleba) 354 11.60 77.50 1.90 žitarice
22. musli (prosek) 314 11.40 55.80 6.40 žitarice
23. ovas, zob, ekspandirani 405 8.50 83.50 4.10 žitarice
24. pasulj beli (tetovac) 271 21.40 45.50 1.60 žitarice
25. pasulj šareni (trešnjevac) 273 19.10 49.80 1.10 žitarice
26. pecivo (belo brašno) 256 8.00 47.00 4.00 žitarice
27. pirinaÄ nepolirani 334 7.00 72.00 2.00 žitarice
28. pirinaÄ polirani ili braÅ¡no 349 7.00 78.00 1.00 žitarice
29. pirinaÄ, ekspandirani 402 6.30 89.80 0.50 žitarice
30. proso 364 11.00 71.00 4.00 žitarice
31. proso, ekspandirano 356 13.00 80.00 3.40 žitarice
32. pšenica u zrnu (mekane sorte) 326 10.20 72.00 2.00 žitarice
33. pšenica u zrnu (tvrde sorte) 332 12.70 70.00 2.50 žitarice
34. pšenica, ekspandirana 364 14.70 79.60 1.20 žitarice
35. pšenicno brašno (puno zrno) 318 13.20 65.80 2.00 žitarice
36. pšenicno brašno belo 350 9.80 80.10 1.20 žitarice
37. pšenicno brašno crno (85% ekstr.) 327 12.80 68.80 2.00 žitarice
38. pšenicno brašno polub (72% ekstr.) 337 11.30 74.80 1.20 žitarice
39. pÅ¡eniÄna krupica, griz 333 11.00 70.00 1.00 žitarice
40. pÅ¡eniÄne klice 287 27.00 20.00 11.00 žitarice
41. pÅ¡eniÄne mekinje 206 14.10 26.80 5.50 žitarice
42. raženo brašno (100% ekstr.) 335 8.20 75.90 2.00 žitarice
43. raženo brašno (60% ekstr.) 333 8.00 73.00 1.00 žitarice
44. slanutak suvi 298 16.60 45.10 6.90 žitarice
45. socivo (suvo) 304 23.80 53.20 1.00 žitarice
46. soja fermentisana - miso 206 13.00 25.00 6.00 žitarice
47. soja komadići, ljuspice 357 52.00 31.70 1.50 žitarice
48. soja u zrnu 427 38.00 26.00 19.00 žitarice
49. sojin sir - tofu 72 7.80 2.50 4.20 žitarice
50. sojino brašno (mast ekstrahir.) 346 52.00 30.00 2.00 žitarice
51. sojino brašno punomasno 460 37.00 24.00 24.00 žitarice
52. sojino mleko 38 3.00 2.00 2.00 žitarice
53. testenina bez jaja 336 10.80 77.40 0.30 žitarice
54. testenina sa jajima 368 13.00 78.60 2.40 žitarice
55. tost (belo brašno) 297 9.60 64.90 1.70 žitarice
56. zob, ovas u zrnu 308 6.90 55.50 6.50 žitarice
57. zobene, ovsene pahuljice 372 8.00 72.80 7.50 žitarice
58. špagete, makarone, testenina kuvana 141 4.70 28.35 0.60 žitarice
59. špageti 378 13.60 84.00 1.00 žitarice
60. špageti, danubius, nekuvani 355 11.50 75.50 1.60 žitarice
61. camembert 45% mm u s.m. 284 25.00 1.00 20.00 Mleko
62. cheddar 401 25.00 1.00 33.00 Mleko
63. edamer 40% mm u s.m. 345 30.00 0.00 25.00 Mleko
64. ementaler 386 30.00 0.00 30.00 Mleko
65. Äokoladno mleko (punomasno) 92 3.00 10.00 4.00 Mleko
66. gauda punomasni 392 26.00 0.00 32.00 Mleko
67. gervais 60% mm u s.m. 422 20.00 0.00 38.00 Mleko
68. gorgonzola 346 22.00 0.00 28.60 Mleko
69. jogurt 3,2% mm 61 3.50 4.70 3.20 Mleko
70. jogurt fit 1,5% m.m. 45 3.30 4.10 1.50 Mleko
71. jogurt KuÄ 0,5% mm 34 3.20 4.00 0.50 Mleko
72. jogurt Plus 2%mm 53 3.60 4.80 2.00 Mleko
73. jogurt Viva Plus 41 3.30 4.50 1.50 Mleko
74. jogurt voćni iz obranog mleka 99 4.00 18.60 1.10 Mleko
75. kajmak 572 1.00 0.00 90.00 Mleko
76. kefir 60 3.00 3.00 4.00 Mleko
77. mlaćenica (stepka) 40 3.30 4.80 0.90 Mleko
78. mleko kozije 71 3.80 4.70 4.20 Mleko
79. mleko kravlje (1,8% mm) 49 3.50 5.00 1.80 Mleko
80. mleko kravlje (3,3% mm) 61 3.30 4.70 3.30 Mleko
81. mleko kravlje obrano 33 3.40 4.70 0.20 Mleko
82. mleko kravlje punomasno 64 3.30 4.70 3.70 Mleko
83. mleko obrano u prahu 336 34.90 50.90 0.70 Mleko
84. mleko ovÄije 99 5.70 3.80 6.90 Mleko
85. mleko punomasno u prahu 480 26.30 39.80 25.10 Mleko
86. mleko punomasno, evap., nezašećereno 134 6.80 10.10 7.50 Mleko
87. mleko punomasno, kondenz., zašećereno 322 7.90 54.70 8.70 Mleko
88. mleko žene 69 1.30 7.20 4.10 Mleko
89. mozzarella 224 19.90 0.00 16.10 Mleko
90. parmezan 411 40.00 2.00 27.00 Mleko
91. pavlaka kisela (10% masti) 119 3.00 4.50 10.00 Mleko
92. pavlaka kisela (20% masti) 206 2.80 3.90 20.00 Mleko
93. pavlaka kisela (30% masti) 293 2.20 2.90 30.00 Mleko
94. sir kravlji sveži (cottage) 95 14.00 3.00 3.00 Mleko
95. sir kravlji sveži (obrano mleko) 72 12.40 2.70 1.00 Mleko
96. sir roquefort 359 19.00 1.00 31.00 Mleko
97. sir, feta 264 14.21 4.09 21.28 Mleko
98. sirni namaz 20% mm u s.m. 174 20.00 1.00 10.00 Mleko
99. sirni namaz 30% mm u s.m. 219 20.00 1.00 15.00 Mleko
100. sirni namaz 40% mm u s.m. 251 19.00 1.00 19.00 Mleko
101. sladoled mleÄni 154 3.00 22.00 6.00 Mleko
102. sladoled mleÄni, krem (10% mm) 194 4.00 22.00 10.00 Mleko
103. surutka i prahu 349 12.90 73.50 1.10 Mleko
104. surutka sveža 26 0.90 5.10 0.30 Mleko
105. bubrezi goveđi 86 15.70 0.00 2.60 Meso
106. bubrezi janjeći 90 16.50 0.00 2.70 Meso
107. bubrezi svinjski 90 16.30 0.00 2.70 Meso
108. Ävarci 744 26.00 0.00 71.20 Meso
109. Ävarci stiÅ¡njeni 524 40.80 0.00 40.00 Meso
110. fazan 144 24.30 0.00 5.20 Meso
111. fileti goveđi 106 16.10 0.00 4.60 Meso
112. golub (mladi) 124 20.80 0.20 4.50 Meso
113. golub (odrasli) 187 18.40 0.30 12.50 Meso
114. govedina masna 326 15.80 0.00 29.20 Meso
115. govedina mršava 129 20.70 0.00 5.10 Meso
116. govedina srednje masna 214 18.80 0.00 15.40 Meso
117. govedina-butina(Å¡ol) 179 19.60 0.00 11.20 Meso
118. govedina-kuk 272 16.60 0.00 22.80 Meso
119. govedina-prsa 252 16.80 0.00 20.50 Meso
120. govedina-pržolica (rostbraten) 290 16.00 0.00 25.10 Meso
121. guska (masna) 354 16.40 0.00 31.50 Meso
122. guska (srednje masna) 198 21.80 0.00 12.30 Meso
123. hamburger (od goveđeg mesa) 360 14.00 4.00 32.00 Meso
124. jagnjetina masna 279 18.00 0.00 23.00 Meso
125. jagnjetina mršava 121 20.00 0.00 4.60 Meso
126. jagnjetina srednje masna 211 19.00 0.00 15.00 Meso
127. jare (proseÄno) 117 19.20 0.00 4.50 Meso
128. jarebica 248 35.00 0.00 12.00 Meso
129. jelen i srna 124 22.00 0.00 4.00 Meso
130. jetra goveđa 163 21.10 2.20 7.80 Meso
131. jetra pileća 128 22.00 1.00 4.00 Meso
132. jetra svinjska 154 21.30 2.10 6.80 Meso
133. jetra teleća 153 20.10 1.90 7.30 Meso
134. jetrena pašteta 325 14.00 2.00 29.00 Meso
135. jezik goveđi (sirovi) 157 19.00 0.00 9.00 Meso
136. kobasica (proseÄno) 401 14.00 3.00 37.00 Meso
137. kobasice (govedina i svinjetina) 394 14.20 0.00 37.40 Meso
138. kobasice svinjske - dimljene 387 21.90 2.00 31.30 Meso
139. kobasice svinjske - peÄenice 361 14.30 0.00 33.80 Meso
140. kobasice svinjske - suve 513 21.30 0.00 47.50 Meso
141. kokoÅ¡ (cela, proseÄno) 186 21.50 0.20 11.00 Meso
142. konjsko meso srednje masno 110 20.90 0.00 2.80 Meso
143. kozje meso 165 18.70 0.00 9.40 Meso
144. koštana moždina 849 3.20 0.00 89.90 Meso
145. kožice svinjske suve 605 27.00 0.30 55.20 Meso
146. krv 80 17.70 0.10 0.40 Meso
147. krvavice 380 14.80 1.20 34.40 Meso
148. krvavice s kašom 305 12.90 15.00 21.90 Meso
149. kunić 174 21.00 0.00 10.00 Meso
150. mesni narezak (svinjsko + goveđe) 338 13.00 4.00 30.00 Meso
151. mesni narezak (svinjsko meso) 424 12.00 4.00 40.00 Meso
152. mleveno, mešano meso 210 18.80 0.00 15.40 Meso
153. mortadela (svinjsko +goveđe) 415 13.90 0.00 39.90 Meso
154. mozak teleći ili jagnjeći 110 10.30 0.00 7.60 Meso
155. ovÄetina (proseÄno) 293 17.00 0.00 25.00 Meso
156. patka (samo meso) 122 19.70 0.00 4.80 Meso
157. patka (srednje masna) 341 20.00 0.00 29.00 Meso
158. patka (tovljena) 430 11.30 0.00 42.70 Meso
159. patka divlja 233 21.10 0.00 15.80 Meso
160. pile (belo meso bez kosti) 116 21.80 0.00 3.20 Meso
161. pile (celo - proseÄno) 230 17.60 0.00 17.70 Meso
162. pile (crno meso - batak) 126 19.10 0.00 5.50 Meso
163. pluća goveđa 75 14.00 0.00 2.10 Meso
164. prepelica 134 21.80 0.00 4.50 Meso
165. salama goveđa trajna (sudžuk) 417 25.40 0.00 34.70 Meso
166. salama parizer 253 0.00 0.00 0.00 Meso
167. salama trajna (milanska i sl.) 475 22.50 0.00 42.80 Meso
168. salama trajna (od svinjetine) 465 34.50 0.00 36.30 Meso
169. salama trajna (svinjsko + goveđe) 454 27.40 0.00 38.30 Meso
170. salama, pileća, ćureća 197 16.60 0.70 13.80 Meso
171. slanina suva masna 781 4.00 0.00 85.00 Meso
172. slanina suva mesnata 506 14.00 0.00 50.00 Meso
173. slezena goveđa 107 18.50 0.00 3.70 Meso
174. srce goveđe 108 18.90 0.00 3.60 Meso
175. srce jagnjeće 119 17.10 0.00 5.60 Meso
176. srce svinjsko 93 17.10 0.00 2.70 Meso
177. svinjetina masna 371 14.00 0.00 35.00 Meso
178. svinjetina mršava 161 20.00 0.00 9.00 Meso
179. svinjetina srednje masna 280 16.00 0.00 24.00 Meso
180. teletina masna 204 18.10 0.00 14.60 Meso
181. teletina mršava 113 21.30 0.00 3.10 Meso
182. teletina srednje masna 160 19.10 0.00 9.30 Meso
183. viršle (govedina+svinjetina) 320 11.10 2.20 28.90 Meso
184. viršle (pileće) 258 12.90 6.80 19.60 Meso
185. vratina sušena 450 20.80 1.40 40.20 Meso
186. zec divlji 125 20.00 0.00 5.00 Meso
187. ćuran (belo meso) 134 22.00 0.00 4.90 Meso
188. ćuran (celi - proseÄno) 143 20.00 0.00 7.00 Meso
189. ćuran (crno meso - batak) 186 20.90 0.00 11.20 Meso
190. Å¡unka dimljena kuvana 412 21.10 0.00 36.40 Meso
191. šunka dimljena soljena sušena 434 22.80 0.00 38.10 Meso
192. šunka mršava 153 28.00 0.00 4.60 Meso
193. šunka mršava presovana 129 15.60 0.80 7.10 Meso
194. šunka ćureća, pileća 128 19.03 0.37 5.09 Meso
195. belance kokošje 44 11.00 0.00 0.00 Jaja
196. jaje guÅ¡Äje 188 13.80 1.00 14.40 Jaja
197. jaje kokošje celo 151 13.00 0.00 11.00 Jaja
198. jaje kokošje u prahu celo 574 46.00 0.00 42.00 Jaja
199. jaje paÄije 186 12.80 1.00 13.70 Jaja
200. jaje prepelice 155 13.30 0.00 11.10 Jaja
201. jaje ćureće 170 12.80 1.10 13.70 Jaja
202. žumance kokošje sirovo 361 16.00 0.00 33.00 Jaja
203. biskvit obiÄni - nemasni 351 8.00 73.00 3.00 SlatkiÅ¡i
204. biskvit punjen džemom 302 4.20 64.20 4.90 Slatkiši
205. biskvit-masni 462 5.00 52.00 26.00 Slatkiši
206. bomboni tvrdi obiÄni 386 0.00 97.00 0.00 SlatkiÅ¡i
207. bomboni voćni 292 0.00 73.00 0.00 Slatkiši
208. džem 261 0.60 69.00 0.00 Slatkiši
209. Äokolada 512 5.00 51.00 32.00 SlatkiÅ¡i
210. Äokolada mleÄna 528 9.00 51.00 32.00 SlatkiÅ¡i
211. Äokolada s leÅ¡nicima 610 12.00 28.00 50.00 SlatkiÅ¡i
212. Äokolada sa leÅ¡nicima Å¡tark 572 10.00 50.00 278.00 SlatkiÅ¡i
213. Äokolada za kuvanje 564 14.11 63.50 28.22 SlatkiÅ¡i
214. Äokoladni bomboni 490 5.00 68.00 22.00 SlatkiÅ¡i
215. Äokoladni bomboni s likerom 400 3.00 42.00 19.00 SlatkiÅ¡i
216. Äokoladni namaz - nutela 534 7.00 59.00 30.00 SlatkiÅ¡i
217. guma za žvakanje 280 0.00 70.00 0.00 Slatkiši
218. gumeni bomboni 346 0.70 87.50 0.00 Slatkiši
219. kakao instant 375 5.00 82.00 3.00 Slatkiši
220. kakao prah 230 19.80 54.30 13.80 Slatkiši
221. keks petit beurre 415 6.00 67.40 8.20 Slatkiši
222. keks sa Äokoladnim prelivom 524 5.70 67.40 27.60 SlatkiÅ¡i
223. krekeri (masni) 465 8.00 70.00 17.00 Slatkiši
224. manchmallow 328 2.00 80.00 0.00 Slatkiši
225. marmelada mešana 261 0.10 69.50 0.00 Slatkiši
226. matzes kreker 325 11.00 68.00 1.00 Slatkiši
227. med vrcani 320 0.40 80.00 0.00 Slatkiši
228. nesquick, kakao prah 373 3.70 80.60 3.90 Slatkiši
229. pepermint bomboni 392 0.00 98.00 0.00 Slatkiši
230. piškote 391 12.00 70.00 7.00 Slatkiši
231. prženi badem u šećeru 459 7.90 65.00 18.60 Slatkiši
232. puding u prahu - razliÄiti ukusi 380 0.00 95.00 0.00 SlatkiÅ¡i
233. puding u prahu - ukus Äokolade 373 1.00 90.00 2.00 SlatkiÅ¡i
234. slatko od trešanja 287 0.51 71.42 0.06 Slatkiši
235. vafli 439 7.10 73.50 15.00 Slatkiši
236. voćni žele - u kocki (razni) 259 6.10 62.50 0.00 Slatkiši
237. šećer kristal 400 0.00 99.90 0.00 Slatkiši
238. Å¡ećer smeÄ‘i (delimiÄno raf.) 380 0.00 95.00 0.00 SlatkiÅ¡i
239. šećer u prahu 380 0.00 95.00 0.00 Slatkiši
240. šlag, light (30% masti) 268 3.16 2.98 27.19 Slatkiši
241. ananas 46 0.50 11.60 0.00 Voće
242. avokado (mesnati deo) 126 2.00 7.00 10.00 Voće
243. badem oljušteni suvi 565 16.90 4.30 53.50 Voće
244. banane jestivi deo 92 0.50 23.50 1.00 Voće
245. bazgove bobice 72 0.70 18.40 0.50 Voće
246. borovnice 56 0.60 14.30 0.60 Voće
247. breskva 37 0.60 9.10 0.00 Voće
248. brusnice 15 0.40 3.50 0.00 Voće
249. datule sušene 248 2.00 63.90 0.00 Voće
250. dinja (mesnati deo) 24 1.00 5.30 0.00 Voće
251. dud (murva) 36 1.30 8.10 0.00 Voće
252. dunja (mesnati deo) 25 0.30 6.30 0.00 Voće
253. grejpfrut 28 0.00 7.00 0.00 Voće
254. grožđe belo 60 0.60 15.30 0.00 Voće
255. grožđe crno 54 0.50 13.50 0.10 Voće
256. grožđe suvo 246 1.10 64.40 0.00 Voće
257. jabuka (cela) 40 0.00 10.00 0.00 Voće
258. jabuka (mesnati deo) 46 0.30 11.90 0.00 Voće
259. jagode 26 0.60 6.20 0.00 Voće
260. kajsija 28 0.60 6.70 0.00 Voće
261. kajsija, suva, bez šećera 85 1.00 22.00 0.00 Voće
262. kajsija, suva, sa šećerom 113 1.00 29.00 0.00 Voće
263. kesten 170 2.00 36.60 2.70 Voće
264. kikiriki prženi slani 570 24.30 8.60 49.00 Voće
265. kikiriki sirovi neslani 570 24.30 8.60 49.00 Voće
266. kivi 40 1.00 9.00 0.00 Voće
267. kokosov orah 351 3.20 3.70 36.00 Voće
268. kokosovo brašno bez šećera 659 6.70 24.30 64.60 Voće
269. kokosovo brašno zašećereno 482 3.90 44.00 33.00 Voće
270. kompot od ananasa 77 0.30 20.20 0.00 Voće
271. kompot od bresaka 87 0.40 22.90 0.00 Voće
272. kompot od kajsija 106 0.50 27.70 0.00 Voće
273. kompot od krušaka 77 0.40 20.00 0.00 Voće
274. kompot od trešanja ili višanja 78 0.40 19.00 0.00 Voće
275. kompot od šljiva 70 0.40 17.00 0.00 Voće
276. kruška (cela) 29 0.20 7.60 0.00 Voće
277. kruška (mesnati deo) 41 0.30 10.60 0.00 Voće
278. kupine 29 1.30 6.40 0.00 Voće
279. lešnik sirovi 380 7.60 6.80 36.00 Voće
280. lešnik suvi 701 14.00 6.00 69.00 Voće
281. limun 12 0.00 3.00 0.00 Voće
282. lubenica (mesnati deo) 21 0.40 5.30 0.00 Voće
283. maline 25 0.90 5.60 0.00 Voće
284. mandarina 34 0.90 8.00 0.00 Voće
285. mango (mesnati deo) 59 0.50 15.30 0.00 Voće
286. masline zelene, slane konzer. 103 0.90 0.00 11.00 Voće
287. mušmula (cela) 28 0.40 6.10 0.40 Voće
288. mušmula (mesnati deo) 42 0.50 10.60 0.00 Voće
289. nar 75 1.00 17.00 0.30 Voće
290. nektarina 50 0.90 12.40 0.00 Voće
291. ogrozd (zreli) 37 0.60 9.20 0.00 Voće
292. orah sirovi 529 10.60 5.00 51.50 Voće
293. orah suvi 649 15.80 8.80 61.40 Voće
294. pomorandža 35 0.80 8.50 0.00 Voće
295. pomorandža (crveno meso) 41 0.80 9.30 0.30 Voće
296. ribizla bela 26 1.30 5.60 0.00 Voće
297. ribizla crna 28 0.90 6.60 0.00 Voće
298. ribizla crvena 21 1.10 4.40 0.00 Voće
299. rogaÄ mleveni 323 4.50 80.70 1.40 Voće
300. semenke bundeve oljuš., sušene 554 29.00 15.00 46.00 Voće
301. semenke maka (sušene) 547 16.70 23.00 43.00 Voće
302. semenke suncokreta oljuštene suve 560 24.00 20.00 47.00 Voće
303. semenke susama oljuštene suve 596 26.00 9.60 55.00 Voće
304. sirup od borovnica 254 0.00 63.40 0.00 Voće
305. sirup od jabuka 241 0.00 60.30 0.00 Voće
306. sirup od malina 242 0.00 60.40 0.00 Voće
307. sirup od ribizli 240 0.00 60.10 0.00 Voće
308. sirup od višnje 248 0.00 62.00 0.00 Voće
309. smokve sušene 213 3.60 52.90 0.00 Voće
310. smokve zelene zrele 41 1.30 9.50 0.00 Voće
311. sok od ananasa (konz.) 53 0.40 13.40 0.10 Voće
312. sok od borovnice 45 0.10 11.10 0.00 Voće
313. sok od breskve 48 0.30 11.70 0.00 Voće
314. sok od cvekle 36 1.00 8.00 0.00 Voće
315. sok od grejpfruta (prirodni sveži) 31 0.30 7.90 0.00 Voće
316. sok od grejpfruta (zaslađeni, konz.) 48 0.60 11.10 0.10 Voće
317. sok od grožđa (konzer.) 63 0.60 15.00 0.10 Voće
318. sok od jabuke (konzer.) 47 0.10 11.70 0.10 Voće
319. sok od jagode NeXT classic 44 0.00 0.00 0.00 Voće
320. sok od kruške (konzer.) 50 0.40 12.90 0.10 Voće
321. sok od limuna (prirodni sveži) 34 0.40 8.30 0.00 Voće
322. sok od mandarina (prirodni sveži) 43 0.50 10.00 0.20 Voće
323. sok od paradajza (konzervisani slani) 20 1.00 4.00 0.00 Voće
324. sok od paradajza (prirodni sveži) 20 1.00 4.00 0.00 Voće
325. sok od pomorandže (prirodni sveži) 45 0.70 10.40 0.20 Voće
326. sok od pomorandže (zaslađen, konzer.) 51 0.70 12.80 0.10 Voće
327. trešnje 48 0.80 11.70 0.10 Voće
328. višnje 41 0.80 10.20 0.00 Voće
329. šipak sušeni mleveni 170 4.50 79.20 1.50 Voće
330. šljiva 38 0.60 9.60 0.00 Voće
331. šljiva suva 161 2.40 40.10 0.00 Voće
332. artiÄoka (mladi cvetovi) 17 1.70 2.30 0.20 Povrće
333. bamija (mladi zeleni plodovi) 17 2.00 2.30 0.20 Povrće
334. blitva 12 1.30 1.50 0.10 Povrće
335. bob (mladi sirovi) 52 4.10 7.70 0.00 Povrće
336. boranija zelena (mlada) 18 2.10 2.40 0.10 Povrće
337. boranija žuta (zrela) 28 2.00 5.00 0.00 Povrće
338. brokoli, sirov 34 2.82 6.64 0.37 Povrće
339. celer koren 23 1.90 3.80 0.10 Povrće
340. celer list 12 1.00 2.00 0.00 Povrće
341. cvekla 36 2.00 7.00 0.00 Povrće
342. cvekla (kuvana, konzervisana) 32 1.10 7.00 0.10 Povrće
343. endivija 10 0.90 1.10 0.30 Povrće
344. grašak zeleni (smrznuti) 53 5.70 7.50 0.40 Povrće
345. grašak zeleni (u zrnu) 67 5.80 10.60 0.40 Povrće
346. karfiol (listovi i cvet) 13 1.90 1.50 0.10 Povrće
347. karfiol (samo cvet) 25 3.20 2.70 0.20 Povrće
348. keÄap polimark 63 1.50 13.70 0.01 Povrće
349. keleraba 24 2.00 4.00 0.00 Povrće
350. kelj (glavica) 26 3.30 3.30 0.10 Povrće
351. kelj lisnati (raštika) 41 4.00 4.00 1.00 Povrće
352. kelj papuÄar - prokulica 26 4.00 2.70 0.10 Povrće
353. kiselica (samo listovi) 28 2.10 5.00 0.30 Povrće
354. komoraÄ (samo list) 27 1.50 5.00 0.00 Povrće
355. krastavac (kiseo) 10 0.50 2.00 0.20 Povrće
356. krastavac (sveži) 14 0.70 1.80 0.50 Povrće
357. krompir mladi 71 0.90 17.60 0.20 Povrće
358. krompir slatki 120 1.00 29.00 0.00 Povrće
359. krompir zreli 87 2.10 20.80 0.10 Povrće
360. kukuruz slatki mladi na klipu 127 4.10 23.70 2.40 Povrće
361. kupus (glavica) zeleni - zimski 22 2.80 2.80 0.00 Povrće
362. kupus (glavica) - crveni 20 1.70 3.50 0.10 Povrće
363. kupus beli (glavica) 22 1.90 3.80 0.10 Povrće
364. kupus i repa kiseli 20 2.00 3.00 0.30 Povrće
365. kupus kineski 12 1.00 2.00 0.00 Povrće
366. kupus kiseli 12 2.00 1.00 0.00 Povrće
367. luk (mladi) 35 0.90 8.50 0.00 Povrće
368. luk beli 136 6.00 28.00 0.00 Povrće
369. luk crni 24 0.90 5.20 0.00 Povrće
370. maslaÄak - list 45 2.70 7.70 0.70 Povrće
371. matovilac (repušac) 20 2.00 3.00 0.00 Povrće
372. paprika kisela 15 0.80 1.70 0.60 Povrće
373. paprika zelena 16 0.50 3.10 0.30 Povrće
374. paprika žuta (mesnata) 22 0.20 5.00 0.30 Povrće
375. paradajz 14 0.90 2.80 0.00 Povrće
376. paradajz (koncentrat 10%) 39 1.70 7.00 0.00 Povrće
377. paradajz sok (koncentrat 28%-30%) 68 3.00 14.00 0.00 Povrće
378. pasulj mladi (sirovi) 110 6.40 20.70 0.60 Povrće
379. patlidžan 16 1.10 2.90 0.10 Povrće
380. paštrnjak 49 1.70 11.30 0.00 Povrće
381. peÄurka Jelen (tartuf) 37 4.40 0.20 2.00 Povrće
382. peÄurke suÅ¡ene 147 11.80 15.60 4.60 Povrće
383. peÄurke vrganj 25 3.40 1.60 0.60 Povrće
384. peÄurke Å¡ampinjoni (uzgojeni) 16 2.30 1.00 0.40 Povrće
385. peršun list 20 4.00 1.00 0.00 Povrće
386. praziluk (beli deo) 32 2.10 6.00 0.10 Povrće
387. praziluk (celi) 28 2.00 5.00 0.00 Povrće
388. prokelj (vrhovi s cvetom) 25 3.00 2.50 0.40 Povrće
389. rabarbara 12 1.00 2.00 0.00 Povrće
390. radić crveni 12 1.20 1.70 0.00 Povrće
391. radić savinjski 16 0.70 3.20 0.30 Povrće
392. radić zeleni 24 1.80 3.20 0.50 Povrće
393. ren 59 4.50 11.00 0.00 Povrće
394. repa bela 20 0.80 3.80 0.30 Povrće
395. repa žuta (koraba) 21 1.10 4.30 0.00 Povrće
396. rotkva crna 28 2.00 5.00 0.00 Povrće
397. rotkvica crvena 15 1.00 2.80 0.00 Povrće
398. salata glavatica 12 1.00 1.20 0.40 Povrće
399. salata zelena 14 1.10 2.20 0.10 Povrće
400. soÄivo (leća), kuvano 116 9.02 20.13 0.38 Povrće
401. soÄivo (leća), sirovi 338 28.06 57.09 0.96 Povrće
402. spanać 12 2.00 1.00 0.00 Povrće
403. tikva (buca-mirisaÄa) 15 0.60 3.40 0.00 Povrće
404. tikva muškatna žuta 15 0.60 3.40 0.00 Povrće
405. tikvice zelene 15 1.30 2.30 0.10 Povrće
406. vlašac (drobnjak) - listovi 30 2.00 6.00 0.00 Povrće
407. šargarepa 36 1.00 8.00 0.00 Povrće
408. špargle divlje 35 4.60 4.00 0.20 Povrće
409. špargle povrtne 22 3.00 2.30 0.10 Povrće
410. bakalar 76 17.40 0.00 0.70 Riba
411. bakalar suvi 338 80.00 1.10 2.00 Riba
412. cipal 127 15.80 0.80 6.80 Riba
413. dagnja 66 12.10 2.00 1.90 Riba
414. deverika 103 15.00 1.00 4.40 Riba
415. gavun 99 6.10 0.00 8.20 Riba
416. gira 69 14.20 1.10 0.90 Riba
417. grgeÄ 75 15.40 0.00 1.50 Riba
418. haringa 234 16.80 0.00 18.50 Riba
419. haringa dimljena (bez kosti) 211 22.20 0.00 12.90 Riba
420. hlap (rarog) 91 16.90 0.50 1.90 Riba
421. hobotnica (mrkaÄ) 73 15.30 0.80 0.80 Riba
422. inćun 89 16.80 0.00 2.40 Riba
423. inćun konzervisani 175 19.20 0.00 10.00 Riba
